Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
TABLE_ID NAME FLAG N_COLS SPACE ROW_FORMAT ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE
14 SYS_DATAFILES 0 5 0 Redundant 0 System
11 SYS_FOREIGN 0 7 0 Redundant 0 System
12 SYS_FOREIGN_COLS 0 7 0 Redundant 0 System
13 SYS_TABLESPACES 0 6 0 Redundant 0 System
15 SYS_VIRTUAL 0 6 0 Redundant 0 System
293 guestres/FTS_000000000000011f_0000000000000164_IND... 33 8 278 Dynamic 0 Single
294 guestres/FTS_000000000000011f_0000000000000164_IND... 33 8 279 Dynamic 0 Single
295 guestres/FTS_000000000000011f_0000000000000164_IND... 33 8 280 Dynamic 0 Single
296 guestres/FTS_000000000000011f_0000000000000164_IND... 33 8 281 Dynamic 0 Single
297 guestres/FTS_000000000000011f_0000000000000164_IND... 33 8 282 Dynamic 0 Single
298 guestres/FTS_000000000000011f_0000000000000164_IND... 33 8 283 Dynamic 0 Single
288 guestres/FTS_000000000000011f_BEING_DELETED 33 4 273 Dynamic 0 Single
289 guestres/FTS_000000000000011f_BEING_DELETED_CACHE 33 4 274 Dynamic 0 Single
290 guestres/FTS_000000000000011f_CONFIG 33 5 275 Dynamic 0 Single
291 guestres/FTS_000000000000011f_DELETED 33 4 276 Dynamic 0 Single
292 guestres/FTS_000000000000011f_DELETED_CACHE 33 4 277 Dynamic 0 Single
173 guestres/address 33 11 158 Dynamic 0 Single
304 guestres/communication 33 8 289 Dynamic 0 Single
130 guestres/correspondence 33 12 115 Dynamic 0 Single
131 guestres/customernotes 33 12 116 Dynamic 0 Single
175 guestres/customers 33 36 160 Dynamic 0 Single
133 guestres/diarynotes 33 16 118 Dynamic 0 Single
134 guestres/eventsdiary 33 22 119 Dynamic 0 Single
301 guestres/images 33 5 286 Dynamic 0 Single
302 guestres/l_amenities 33 5 287 Dynamic 0 Single
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view